Jäsenetulehtien hinnat muuttuvat 1.1.2023
20.12.2022
Jäsenetulehtien hinnat nousevat 1.1.2023. Hintoja joudutaan valitettavasti korottamaan kustantajien korotuksien myötä. Hintamuutos koskee lähes kaikkia jäsenlehtiä, lukuun ottamatta lehtiä Kauppalehti Optio ja Talouselämä Digi.
Jäsenetulehtien hinnat 1.1.2023 alkaen
Lehti | Jäsenhinta | Alennus Tradenomien jäsenille |
Kauppalehti Optio | 10 € / kk | 6,34 €/kk |
Talouselämä | 16 € / kk | 24,45 €/kk |
MikroBitti | 9 € / kk | 6,90 €/kk |
Tietoviikko | 10 € / kk | 7,84 €/kk |
Talouselämä Digi | 7 € / kk | 9,75 €/kk |
Mikrobitti Digi | 4 € / kk | 4,95 €/kk |
Tietoviikko Digi | 5 € / kk | 7,70 €/kk |
Hinnat vuonna 2022
Lehti | Jäsenhinta | Alennus Tradenomien jäsenille |
Kauppalehti Optio | 10 € / kk | 6,58 €/kk |
Talouselämä | 13 € / kk | 19,92 €/kk |
MikroBitti | 7 € / kk | 5,42 €/kk |
Tietoviikko | 7 € / kk | 6,08 €/kk |
Talouselämä Digi | 7 € / kk | 8,42 €/kk |
Mikrobitti Digi | 3 € / kk | 4,08 €/kk |
Tietoviikko Digi | 4 € / kk | 5,92 €/kk |
Etkö vielä ole jäsenetulehtien tilaaja?
Haluamasi jäsenetulehden tai -lehdet voit tilata verkkoasioinnin kautta. Tilaus käynnistyy tilausta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Digilehden tilattuasi saat sähköpostiisi ohjeet lehden lukemiseksi.
Jäsenetulehti laskutetaan pääsääntöisesti normaalin jäsenmaksun yhteydessä. Ainoastaan työnantajaperinnän piirissä olevilta jäseniltä lisämaksu peritään erillisellä laskulla kolmen kuukauden jaksoissa.
Miten perua tilaus?
Pystyt perua jäsenetulehden tilauksen verkkoasioinnin kautta.